<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
		<rss version='2.0'  xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
		
		<channel>  
		<title>CD Marino de Cudillero </title>  
		<atom:link href="https://www.cdmarinodecudillero.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.cdmarinodecudillero.com</link>  
		<image>
		<url>https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/miequipo/escudo.webp</url>
		<title>CD Marino de Cudillero</title>
		<link>https://www.cdmarinodecudillero.com</link>
		</image>
		<category>Deportes/Futbol</category>
		<language>es-es</language>
		<description>Sigue toda la informacion del CD Marino de Cudillero. </description>
		<copyright>Grupoweb Deportiva SL</copyright>
		
				 <item>
				 <title><![CDATA[JOSE PAZ, NUEVO ENTRENADOR DEL MARINO]]></title>
				 <category><![CDATA[EL CLUB MARINISTA ALCANZA UN ACUERDO CON EL TÉCNICO PARA LA ACTUAL TEMPORADA]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1146/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1146/</guid>
				 <pubDate>Sat, 05 Jul 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El Club Deportivo Marino de Cudillero ha alcanzado un acuerdo con Jose Paz para que se convierta en su entrenador las próxima temporada. El técnico ha suscrito una vinculación con la entidad hasta el 30 de junio de 2026. Fue presentado como nuevo entrenador marinista ayer a las 19:00 horas en El Estadio La Roja.Jose Paz llega al Club Deportivo Marino de Cudillero después de dirigir a la Cultural y Deportiva Aboño. Antes de su paso por Aboño, Jose Paz había entrenado a equipos como Cimadevilla CF, CD La Braña, Estudiantes, Gozón CF, CD Quintueles, Muros Balompié, La Caridad CF, Argüero CF y Sariego, consiguiendo dos ascensos a Primera Regional.Jose Paz asume de esta manera el reto de pelear  en la parte alta que de opción a soñar con la vuelta del Marino a la actual Segunda Asturfútbol.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1146.webp" length="13552" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Pintado deja de ser entrenador del Marino de Cudillero]]></title>
				 <category><![CDATA[Comunicado oficial  Pintado]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1145/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1145/</guid>
				 <pubDate>Sun, 18 May 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Pintado deja de ser entrenador del Club Deportivo Marino de Cudillero.El técnico asumió el pasado junio el reto de meter al equipo vikingo en el playoff de ascenso a Segunda Asturfútbol. El equipo, tras un comienzo esperanzador, se mantuvo fuera de los puestos de promoción durante toda la temporada quedándose sin opciones a falta de siete jornadas. A lo largo de la temporada, Pintado ha dirigido al Marino en 30 partidos oficiales. El Club agradece a Pintado, su trabajo, dedicación, esfuerzo y compromiso desde el primer día, y le desea la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional, tanto a él como a su cuerpo técnico.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1145.webp" length="13524" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[COMUNICADO OFICIAL - Club Deportivo Marino de Cudillero]]></title>
				 <category><![CDATA[Acceso al Estadio La Roja en días de partido]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1144/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1144/</guid>
				 <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El Club Deportivo Marino de Cudillero anuncia que tras lo sucedido en la primera jornada de liga ante el CD Treviense tomará medidas para el resto de encuentros como local en el Estadio La Roja.El club, con autorización para la colocación de publicidad así como cobro de entrada en los partidos oficiales de las categorías Regional y Juvenil, se remite a la obligación del pago para el acceso a todas aquellas personas no autorizadas para las funciones propias de la organización de los partidos (jugadores, cuerpo técnico directivos acreditados).Así mismo se comunica al público general la prohibición de acceder al túnel de vestuarios y terreno de juego mientras se encuentren los equipos en funciones de calentamiento, partido y postpartido, destinado única y exclusivamente para la disputa de un encuentro de fútbol en competición oficial federada, amparado por la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, con los derechos, deberes y obligaciones del club para el transcurso de los eventos.PAGOAquellas personas que deseen acceder al estadio en condición de público deberán hacerlo mediante dos vías de pago: la cuota anual de socio o la entrada correspondiente al encuentro en cuestión.Desde el club, rogamos comprensión para el pago de la cuota de socio más barata de la liga, con un precio más que asequible para la visualización de quince encuentros como locales por tan sólo veinte (20) euros, siendo un medio de financiación para los gastos derivados del club en general.Aquellas personas que no abonen la cuantía de socio, deberán abonar la entrada correspondiente con un precio de siete (7) euros.*El club pondrá todos los medios así como la colaboración de otras entidades para identificar y expulsar a aquellas personas que accedan haciendo caso omiso de las indicaciones por parte de la organización.Club Deportivo Marino de Cudillero.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1144.webp" length="5168" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Lotería de Navidad 2024]]></title>
				 <category><![CDATA[Ya disponible en varios establecimientos]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1143/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1143/</guid>
				 <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El Club Deportivo Marino de Cudillero ya dispone de la lotería de Navidad 2024. El número 73.620 se encuentra disponible en décimos y papeletas con un coste de 23€ décimo (3€ donativo) y 5€ papeletas (1€ donativo).Establecimientos donde adquirir lotería;-Cafetería Alborada -Librería y Papelería 221b Baker Street-Bar Chupis-Farmacia Antolín-Restaurante El Viejo Buzo-Sidrería El Remo-Mesón El Carbayu]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1143.webp" length="17728" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Edu Marquínez dimite como entrenador del Marino de Cudillero]]></title>
				 <category><![CDATA[El entrenador del Marino, Edu Marquínez, presentó el pasado viernes su dimisión como responsable del banquillo marinista]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1142/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1142/</guid>
				 <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[En la tarde del viernes, Edu Marquínez, presentaba su dimisión como entrenador del Marino de Cudillero. La marcha de Edu se produce por motivos personales y extradeportivos ajenos a la directiva.Edu, que llegaba el pasado 13 de septiembre acompañado de Germán Fidalgo, pone punto y final a su etapa en el club.En liga, el Marino había disputado diez encuentros, logrando tres victorias, un empate y seis derrotas, dejando a los vikingos novenos con diez puntos, once goles a favor y dieciocho en contra.Desde el club, agradecemos la disposición para recalar en Cudillero, el trato, la profesionalidad y el trabajo realizado durante estos dos meses y medio al frente del primer equipo y le deseamos la mejor de las suertes en el futuro tanto personal como profesional. Así mismo agradecemos a Germán su aportación y su trabajo en el club.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1142.webp" length="8562" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[El Marino se reencuentra con el gol y se lleva los tres puntos ante la UD Castros]]></title>
				 <category><![CDATA[Un gol en propia puerta y tres de Nico]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1141/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1141/</guid>
				 <pubDate>Mon, 23 Oct 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Tarde feliz para el Marino que se reencontró con el gol para volver a vencer. Los de Edu se midieron a la UD Castros en la jornada cinco disputada en el Municipal de Coaña.El encuentro comenzó con ocasiones para el Marino que llegaba más pero sin demasiado peligro. Los marinistas, mejores durante los primeros coletazos, se vieron superados por los amarillos en uno de los primeros acercamientos siendo Ignacio el autor del primer gol del partido.El Marino buscaba el empate sin inquietar la meta defendida por Andrés, pero la fortuna sonrió a los de Cudillero con un gol en propia puerta al filo del descanso.Durante los siguientes 45 minutos, el partido se fue decantando a favor del Marino que se ponía por delante gracias a un gol de falta sacada por Nico.Con un hombre menos, la UD Castros cedió dos penaltis para aumentar la ventaja marinista, con Nico como protagonista en ambos disparos.FICHA TÉCNICA; UD Castros; Andrés, Asier, Diego, Ángel, Daniel, Martin, Ignacio, Luiggi, Allende, Antonio y Santiago. También jugaron: Mateo, Manuel, Juanma, Ramón y Gabriel.Marino de Cudillero; Jorge, Gus, Iván, Roi, Casado, Montxo, Jose, Amado, David y Gerson. También jugaron: Xuan, Sergio y Merino.Goles: 1-0 Ignacio (min 7), 1-1 p.p.(min 42), 1-2 Nico (min 65), 1-3 Nico (min 78), 1-4 Nico (min 90).Árbitro: Menéndez Fernández. El colegiado amonestó a Diego, Ángel, Ramón, Andrés, Luiggi, José Luis y Allende y expulsó a Asier por el equipo local. Por el Marino amonestó a Xuan, Sergio y Nico.Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada del campeonato Tercera asturfútbol grupo IV disputado en el Municipal de Coaña.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1141.webp" length="13878" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[López, Nacho y Héctor bajas por lesión. Iván duda para visitar a la UD Castros]]></title>
				 <category><![CDATA[Quinta jornada de liga Tercera asturfútbol]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1139/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1139/</guid>
				 <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Adrián López, Nacho y Héctor siguen causando baja por lesión una semana más y no podrán disputar el choque ante la UD Castros en el Municipal de Coaña.El primero por una lesión en el tobillo aún no ha contado con minutos en la temporada.Nacho y Héctor, ambos con roturas fibrilares en el biceps femoral seguirán con los procesos de recuperación.Iván Prendes que se retiró con una sobrecarga en el aductor derecho se mantiene como duda hasta el domingo.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1139.webp" length="12648" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Acceso Estadio La Roja]]></title>
				 <category><![CDATA[Los socios podrán retirar el carné en la taquilla del estadio]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1138/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1138/</guid>
				 <pubDate>Sat, 07 Oct 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Acceso al Estadio La Roja durante los partidos como local del Marino de Cudillero.El acceso será gratuito para aquellos socios cuya cuota 23/24 esté al corriente de pago. La cuota anual para mayores de 18 años (incluidos 18) es de veinte euros anuales. Menores de edad exentos de pago.El resto de personas que soliciten acceso a los partidos deberán adquirir la correspondiente entrada en taquilla.Aquellos jugadores, entrenadores o directivos de clubes ajenos al encuentro en disputa deberán abonar la entrada correspondiente en taquilla eliminando todo trato de favor cumpliendo así con las exigencias federativas en concepto de licencias y mutualidad, así como arbitrajes, cuyo precio se ve incrementado cada temporada.Con motivo del primer encuentro que se disputará mañana ante el CD Cornellana se ruega a los socios una antelación mínima para evitar colas en la boca de entrada.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1138.webp" length="17080" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Eduardo Marquínez se une al Marino como nuevo entrenador para la temporada 2023-2024]]></title>
				 <category><![CDATA[Llega junto con Germán Fidalgo y Pablo]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1137/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1137/</guid>
				 <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Eduardo Marquínez es nuevo entrenador del Marino de Cudillero para la temporada actual sustituyendo a Abraham Albarrán que por motivos laborales debió abandonar la disciplina marinista.Edu, llega acompañado por Germán Fidalgo como segundo entrenador y por Pablo, hombre de confianza que mantendrá la preparación física de los jugadores.El técnico, que ya entrena en su tercera semana debutará en el banquillo el próximo domingo ante el Boal CF.  ]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1137.webp" length="24580" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Horario confirmado para la primera jornada de liga]]></title>
				 <category><![CDATA[El Marino jugará contra el Boal CF el domingo 1 de octubre a las 17:00 horas]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1136/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1136/</guid>
				 <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El Marino de Cudillero visitará Llaviada en la jornada inicial del campeonato regional correspondiente a Tercera Asfurfútbol.Boal CF y Marino se medirán a partir de las 17 horas el domingo día 1 de octubre.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1136.webp" length="28088" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Gustavo da Costa y el Marino amplían su vinculación]]></title>
				 <category><![CDATA[El brasileño renueva hasta junio de 2024]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1135/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1135/</guid>
				 <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Gustavo da Costa amplía su vinculación con el Marino hasta junio de 2024.El zaguero brasileño comenzará su tercera temporada en el club tras llegar la pasada campaña procedente del Muros Balompié.Gustavo formó como uno de los habituales en el lateral diestro bajo las órdenes de Pichi.De esta forma, Gus seguirá afincado a la banda de La Roja los próximos meses.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1135.webp" length="18312" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[El Marino inicia la pretemporada]]></title>
				 <category><![CDATA[El conjunto ya se entrena a las órdenes de Abraham Albarrán]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1134/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1134/</guid>
				 <pubDate>Wed, 30 Aug 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El Marino de Cudillero inició la pretemporada en la tarde de ayer en el Estadio La Roja.El conjunto dirigido por Abraham Albarrán tendrá por delante cinco semanas de trabajo antes de visitar al Boal Club de Fútbol en Llaviada.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1134.webp" length="20980" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[El Marino arrancará la pretemporada el próximo martes en el Estadio La Roja]]></title>
				 <category><![CDATA[El Marino visitará en la primera jornada al Boal CF]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1133/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1133/</guid>
				 <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El primer equipo marinista arrancará la temporada 2023/2024 el próximo martes en el Estadio La Roja.Los de Abraham comenzará a preparar el primer partido de liga que tendrá lugar el día 1 de octubre en Llaviada ante el Boal CF.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1133.webp" length="22576" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[El Marino tendrá su espacio en el Mercáu Vaqueiru de San Martín de Luiña los próximos 5 y 6 de agosto]]></title>
				 <category><![CDATA[Contará con lotería de Navidad, merchandising así como la opción de renovar el carnet de socio]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1132/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1132/</guid>
				 <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El Mercáu Vaqueiru de San Martín de Luiña regresa un año más este verano y el Marino de Cudillero tendrá su propio stand.Habrá un photocall para los más pequeños así como sorteos para los más grandes.En el espacio CDM podrás adquirir la lotería de Navidad del club, así como comprar productos oficiales del club.En el stand, contaremos con un apartado para renovación de socios así como nuevas altas para la temporada 2023/2024.Tal y como señalaba Avelino González, "el objetivo no es otro que acercar el club a la gente, así como dar visibilidad al deporte en el municipio".]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1132.webp" length="25994" type="image/webp" />
				
				 <category>Entorno</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Horario confirmado para el partido de vuelta ante el GD Bosco]]></title>
				 <category><![CDATA[Se disputará a las 17:00 horas en Santo Domingo]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1131/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1131/</guid>
				 <pubDate>Fri, 12 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El segundo partido de la primera eliminatoria por el ascenso ya tiene día y hora.GD Bosco y Marino de Cudillero se medirán el 21 de mayo a partir de las 17 horas en Santo Domingo.Los de Pichi volverán a pisar el campo donde tan sólo hace unas semanas vencían por 1 a 3 al Miranda CF.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1131.webp" length="12030" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Oferta playoff]]></title>
				 <category><![CDATA[Cada camiseta costará cinco euros.]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1130/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1130/</guid>
				 <pubDate>Fri, 12 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El club lanza una promoción por la que se podrán retirar camisetas de paseo (blanca o roja) y primera equipación 19/20 por tan sólo cinco euros.]]></description>
				 
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Andrés León refuerza la plantilla tras su paso por el Oviedo City]]></title>
				 <category><![CDATA[El jugador ya formó a las órdenes de Covián y Rodri]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1129/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1129/</guid>
				 <pubDate>Sat, 25 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Andrés León Rojas refuerza la plantilla tras su paso por el Oviedo City.El jugador disputará su tercera temporada tras estar a las órdenes de David Covián y Rodri consiguiendo un cuarto puesto el primer año y el ascenso en su segunda campaña como marinista.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1129.webp" length="11264" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Miguel Busta refuerza la portería procedente de la UD San Claudio]]></title>
				 <category><![CDATA[El meta estará disponible ante el Barcia CF B]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1128/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1128/</guid>
				 <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Miguel García Busta se convierte en nuevo jugador del Marino y refuerza la portería.Busta llega procedente de la UD San Claudio pasando anteriormente por el Candás CF.El meta disputará los últimos siete partidos y estará disponible ante el Barcia CF B.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1128.webp" length="12374" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Adrián Casado refuerza al Marino de Cudillero procedente de la UD San Claudio]]></title>
				 <category><![CDATA[El medio llega para reforzar el ataque]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1127/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1127/</guid>
				 <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Adrián Casado refuerza al Marino de Cudillero para lo que resta de temporada.El medio llega procedente de la UD San Claudio. Casado es un jugador polivalente pudiendo desempeñarse en los puestos de ataque así como en el lateral izquierdo.El jugador pasó por Valdesoto CF, Atlético de Lugones, SD Colloto, Asturias de Blimea, SD Lenense, Unión Comercial, Real Juvencia y UD San Claudio entre otros así como por el Marino de Cudillero en la temporada 20/21]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1127.webp" length="18088" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[COMUNICADO OFICIAL - No al racismo]]></title>
				 <category><![CDATA[Club Deportivo Marino de Cudillero]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1126/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1126/</guid>
				 <pubDate>Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[El árbitro, percatándose de tales actos proferidos desde un sector del público local, detuvo el juego por más de cinco minutos, comunicando al CD Villa de Pravia la obligación de anunciar por megafonía el cese de dichos cánticos.Manifestamos nuestra más firme condena ante unos hechos que atentan contra los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, y que nada tienen que ver con los valores que representan el fútbol y el deporte.El Marino de Cudillero mantiene tolerancia cero ante todo tipo de manifestaciones racistas y se enorgullece de una afición que siempre ha mostrado su respeto hacia los clubes y seguidores rivales.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1126.webp" length="8304" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Héctor y Elías, bajas por sanción para recibir al Boal CF]]></title>
				 <category><![CDATA[Los dos jugadores se perderán un partido]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1125/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1125/</guid>
				 <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Héctor y Elías deberán cumplir un partido de sanción y no estarán disponibles ante el Boal Club de Fútbol.El de Oviñana vio la quinta amarilla ante el CD Pillarno mientras que Elías fue expulsado por doble amonestación.Ambos volverán para visitar al CD Villa de Pravia]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1125.webp" length="28188" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Tres parejas de hermanos en el Juvenil]]></title>
				 <category><![CDATA[Los hermanos Alejandro y Marcos, Jesús y Nicolás y Aitor y Manuel, conforman las tres parejas de hermanos del equipo juvenil]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1124/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1124/</guid>
				 <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Caso particular el del equipo juvenil, que cuenta con tres parejas de hermanos esta temporada.Los protagonistas son Alejandro y Marcos, Jesús y Nicolás y Aitor y Manuel que asombrados comentan “nunca hemos compartido equipo con dos parejas más de hermanos”.Por lo general, los integrantes de cada pareja juegan en una posición diferente, de modo que no se pisan entre ellos. De darse el caso, “no hay rival”.Vestir la misma camiseta solo tiene ventajas, coinciden todos ellos. “Vamos juntos en el coche, en el campo sabemos las cualidades de cada uno, y en casa hablamos temas del equipo”, comentan los Quintana y los Saenz. «Tener más o menos la misma edad también ayuda», añaden los Zarauza. Y es que son «como un pack», dicen unos y otros. Ojo, no es una broma. Para adquirir a un Quintana o a un Zarauza, casi hay que fichar a los dos.Las tres parejas son el claro ejemplo de hermandad dentro del club.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1124.webp" length="23660" type="image/webp" />
				
				 <category></category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Nacho se convierte en nuevo jugador del Marino]]></title>
				 <category><![CDATA[El medio se encontraba sin equipo]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1123/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1123/</guid>
				 <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Ignacio Valle Ondina, “Nacho”, se convierte en nuevo jugador del Marino de Cudillero.El medio que se encontraba ejercitándose con el primer equipo, refuerza al conjunto de Cudillero y estará a las órdenes de Pichi ante el Boal CF.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1123.webp" length="11754" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Nico, baja por acumulación de tarjetas]]></title>
				 <category><![CDATA[El atacante se pierde la visita al CD Pillarno]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1122/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1122/</guid>
				 <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Nicolás Alonso deberá cumplir un partido de sanción tras ver la quinta tarjeta amarilla ante el Navia CF. El atacante será baja ante el CD Pillarno y regresará frente al Boal CF el próximo sábado en La Roja.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1122.webp" length="39920" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Sebas refuerza el ataque marinista]]></title>
				 <category><![CDATA[El jugador llega procedente del CD Montevil]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1121/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1121/</guid>
				 <pubDate>Sat, 21 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Sebas ya es jugador del Marino. El extremo llega procedente del CD Montevil para reforzar el ataque.Sebas firma por lo que resta de temporada.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdmarinodecudillero.com/imagenes/blog/iniblog_1121.webp" length="11192" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Simón refuerza la zaga marinista procedente del Quintueles CF]]></title>
				 <category><![CDATA[El central firma por lo que resta de temporada]]></category>
				 <link>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1120/</link>
				 <guid>https://www.cdmarinodecudillero.com/Actualidad/Noticia/ver,1120/</guid>
				 <pubDate>Fri, 13 Jan 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
