J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Atl Arenesco | 34 | 14 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 87 | 23 | 84 | |
2 | CD Pillarno | 34 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | 97 | 24 | 79 | |
3 | Glamour Team | 34 | 13 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 74 | 36 | 73 | |
4 | CyDpta de Aboño | 34 | 14 | 2 | 1 | 9 | 0 | 8 | 68 | 37 | 71 | |
5 | Grupo Deportivo Bosco | 34 | 10 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 76 | 37 | 65 | |
6 | CD Treviense | 34 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 72 | 44 | 58 | |
7 | Puerto de Vega CF | 34 | 13 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 60 | 48 | 57 | |
8 | FC La Calzada | 34 | 10 | 0 | 7 | 8 | 1 | 8 | 82 | 61 | 55 | |
9 | Unión Astur CF | 34 | 9 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 62 | 48 | 53 | |
10 | Quintueles CF | 34 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 74 | 45 | 52 | |
11 | Marino de Cudillero | 34 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 42 | 58 | 47 | |
12 | UD Castros | 34 | 9 | 1 | 7 | 4 | 0 | 13 | 52 | 70 | 40 | |
13 | UC Ceares B | 34 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 49 | 93 | 35 | |
14 | Codema CF | 34 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 11 | 40 | 91 | 26 | |
15 | ACDpta La Luz | 34 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 14 | 32 | 73 | 24 | |
16 | CD Midas | 34 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 11 | 34 | 80 | 21 | |
17 | Coleg Asuncion CF | 34 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 14 | 35 | 110 | 19 | |
18 | SD Rayo Villalegre | 34 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 15 | 34 | 92 | 15 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Grupo Deportivo Bosco | 1 | 0 | ACDpta La Luz |
Marino de Cudillero | 0 | 2 | CyDpta de Aboño |
Puerto de Vega CF | 2 | 0 | Glamour Team |
Atl Arenesco | 1 | 0 | Quintueles CF |
CD Treviense | 0 | 0 | Codema CF |
UC Ceares B | 3 | 0 | UD Castros |
Coleg Asuncion CF | 2 | 7 | Unión Astur CF |
SD Rayo Villalegre | 1 | 4 | CD Midas |
FC La Calzada | 0 | 3 | CD Pillarno |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ACDpta La Luz | 1 | 0 | FC La Calzada |
CyDpta de Aboño | 2 | 1 | Grupo Deportivo Bosco |
Glamour Team | 2 | 2 | Marino de Cudillero |
Quintueles CF | 4 | 1 | Puerto de Vega CF |
Codema CF | 1 | 6 | Atl Arenesco |
UD Castros | 0 | 5 | CD Treviense |
Unión Astur CF | 2 | 1 | UC Ceares B |
CD Midas | 1 | 0 | Coleg Asuncion CF |
CD Pillarno | 1 | 0 | SD Rayo Villalegre |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ACDpta La Luz | 0 | 4 | CyDpta de Aboño |
Grupo Deportivo Bosco | 1 | 3 | Glamour Team |
Marino de Cudillero | 4 | 1 | Quintueles CF |
Puerto de Vega CF | 2 | 1 | Codema CF |
Atl Arenesco | 3 | 0 | UD Castros |
CD Treviense | 1 | 1 | Unión Astur CF |
UC Ceares B | 1 | 0 | CD Midas |
Coleg Asuncion CF | 1 | 3 | CD Pillarno |
FC La Calzada | 3 | 1 | SD Rayo Villalegre |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CyDpta de Aboño | 3 | 1 | FC La Calzada |
Glamour Team | 6 | 0 | ACDpta La Luz |
Quintueles CF | 2 | 3 | Grupo Deportivo Bosco |
Codema CF | 0 | 0 | Marino de Cudillero |
UD Castros | 3 | 2 | Puerto de Vega CF |
Unión Astur CF | 1 | 2 | Atl Arenesco |
CD Midas | 2 | 3 | CD Treviense |
CD Pillarno | 4 | 2 | UC Ceares B |
SD Rayo Villalegre | 2 | 0 | Coleg Asuncion CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CyDpta de Aboño | 1 | 0 | Glamour Team |
ACDpta La Luz | 0 | 1 | Quintueles CF |
Grupo Deportivo Bosco | 4 | 0 | Codema CF |
Marino de Cudillero | 2 | 1 | UD Castros |
Puerto de Vega CF | 2 | 1 | Unión Astur CF |
Atl Arenesco | 0 | 0 | CD Midas |
CD Treviense | 2 | 1 | CD Pillarno |
UC Ceares B | 2 | 1 | SD Rayo Villalegre |
FC La Calzada | 0 | 2 | Coleg Asuncion CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Glamour Team | 2 | 3 | FC La Calzada |
Quintueles CF | 2 | 3 | CyDpta de Aboño |
Codema CF | 3 | 2 | ACDpta La Luz |
UD Castros | 1 | 1 | Grupo Deportivo Bosco |
Unión Astur CF | 2 | 0 | Marino de Cudillero |
CD Midas | 1 | 1 | Puerto de Vega CF |
CD Pillarno | 1 | 3 | Atl Arenesco |
SD Rayo Villalegre | 0 | 1 | CD Treviense |
Coleg Asuncion CF | 0 | 3 | UC Ceares B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Glamour Team | 2 | 1 | Quintueles CF |
CyDpta de Aboño | 1 | 0 | Codema CF |
ACDpta La Luz | 2 | 3 | UD Castros |
Grupo Deportivo Bosco | 0 | 1 | Unión Astur CF |
Marino de Cudillero | 2 | 0 | CD Midas |
Puerto de Vega CF | 2 | 0 | CD Pillarno |
Atl Arenesco | 4 | 1 | SD Rayo Villalegre |
CD Treviense | 5 | 0 | Coleg Asuncion CF |
FC La Calzada | 1 | 5 | UC Ceares B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Quintueles CF | 2 | 3 | FC La Calzada |
Codema CF | 1 | 2 | Glamour Team |
UD Castros | 2 | 3 | CyDpta de Aboño |
Unión Astur CF | 2 | 1 | ACDpta La Luz |
CD Midas | 1 | 2 | Grupo Deportivo Bosco |
CD Pillarno | 4 | 1 | Marino de Cudillero |
SD Rayo Villalegre | 1 | 1 | Puerto de Vega CF |
Coleg Asuncion CF | 1 | 7 | Atl Arenesco |
UC Ceares B | 0 | 3 | CD Treviense |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Quintueles CF | 5 | 0 | Codema CF |
Glamour Team | 3 | 0 | UD Castros |
CyDpta de Aboño | 1 | 0 | Unión Astur CF |
ACDpta La Luz | 2 | 1 | CD Midas |
Grupo Deportivo Bosco | 2 | 3 | CD Pillarno |
Marino de Cudillero | 2 | 1 | SD Rayo Villalegre |
Puerto de Vega CF | 8 | 1 | Coleg Asuncion CF |
Atl Arenesco | 4 | 1 | UC Ceares B |
FC La Calzada | 3 | 1 | CD Treviense |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Codema CF | 2 | 7 | FC La Calzada |
UD Castros | 0 | 1 | Quintueles CF |
Unión Astur CF | 1 | 2 | Glamour Team |
CD Midas | 0 | 1 | CyDpta de Aboño |
CD Pillarno | 4 | 1 | ACDpta La Luz |
SD Rayo Villalegre | 1 | 3 | Grupo Deportivo Bosco |
Coleg Asuncion CF | 0 | 0 | Marino de Cudillero |
UC Ceares B | 1 | 2 | Puerto de Vega CF |
CD Treviense | 1 | 3 | Atl Arenesco |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Codema CF | 2 | 0 | UD Castros |
Quintueles CF | 1 | 3 | Unión Astur CF |
Glamour Team | 3 | 0 | CD Midas |
CyDpta de Aboño | 0 | 0 | CD Pillarno |
ACDpta La Luz | 2 | 0 | SD Rayo Villalegre |
Grupo Deportivo Bosco | 1 | 0 | Coleg Asuncion CF |
Marino de Cudillero | 2 | 2 | UC Ceares B |
Puerto de Vega CF | 2 | 0 | CD Treviense |
FC La Calzada | 1 | 2 | Atl Arenesco |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UD Castros | 3 | 0 | FC La Calzada |
Unión Astur CF | 4 | 1 | Codema CF |
CD Midas | 0 | 3 | Quintueles CF |
CD Pillarno | 1 | 1 | Glamour Team |
SD Rayo Villalegre | 1 | 5 | CyDpta de Aboño |
Coleg Asuncion CF | 0 | 0 | ACDpta La Luz |
UC Ceares B | 1 | 1 | Grupo Deportivo Bosco |
CD Treviense | 1 | 2 | Marino de Cudillero |
Atl Arenesco | 2 | 1 | Puerto de Vega CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UD Castros | 5 | 2 | Unión Astur CF |
Codema CF | 2 | 2 | CD Midas |
Quintueles CF | 1 | 3 | CD Pillarno |
Glamour Team | 4 | 1 | SD Rayo Villalegre |
CyDpta de Aboño | 5 | 1 | Coleg Asuncion CF |
ACDpta La Luz | 0 | 1 | UC Ceares B |
Grupo Deportivo Bosco | 1 | 1 | CD Treviense |
Marino de Cudillero | 1 | 1 | Atl Arenesco |
FC La Calzada | 0 | 1 | Puerto de Vega CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Unión Astur CF | 3 | 2 | FC La Calzada |
CD Midas | 1 | 2 | UD Castros |
CD Pillarno | 4 | 0 | Codema CF |
SD Rayo Villalegre | 0 | 3 | Quintueles CF |
Coleg Asuncion CF | 2 | 3 | Glamour Team |
UC Ceares B | 3 | 2 | CyDpta de Aboño |
CD Treviense | 4 | 1 | ACDpta La Luz |
Atl Arenesco | 0 | 1 | Grupo Deportivo Bosco |
Puerto de Vega CF | 2 | 1 | Marino de Cudillero |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Unión Astur CF | 1 | 2 | CD Midas |
UD Castros | 0 | 4 | CD Pillarno |
Codema CF | 2 | 1 | SD Rayo Villalegre |
Quintueles CF | 6 | 0 | Coleg Asuncion CF |
Glamour Team | 1 | 0 | UC Ceares B |
CyDpta de Aboño | 2 | 1 | CD Treviense |
ACDpta La Luz | 2 | 2 | Atl Arenesco |
Grupo Deportivo Bosco | 2 | 2 | Puerto de Vega CF |
FC La Calzada | 6 | 1 | Marino de Cudillero |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
FC La Calzada | 2 | 0 | CD Midas |
CD Pillarno | 2 | 1 | Unión Astur CF |
SD Rayo Villalegre | 2 | 5 | UD Castros |
Coleg Asuncion CF | 1 | 1 | Codema CF |
UC Ceares B | 0 | 4 | Quintueles CF |
CD Treviense | 0 | 1 | Glamour Team |
Atl Arenesco | 3 | 1 | CyDpta de Aboño |
Puerto de Vega CF | 2 | 0 | ACDpta La Luz |
Marino de Cudillero | 0 | 4 | Grupo Deportivo Bosco |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Midas | 0 | 5 | CD Pillarno |
Unión Astur CF | 3 | 1 | SD Rayo Villalegre |
UD Castros | 2 | 0 | Coleg Asuncion CF |
Codema CF | 1 | 1 | UC Ceares B |
Quintueles CF | 3 | 0 | CD Treviense |
Glamour Team | 1 | 0 | Atl Arenesco |
CyDpta de Aboño | 3 | 2 | Puerto de Vega CF |
ACDpta La Luz | 2 | 2 | Marino de Cudillero |
Grupo Deportivo Bosco | 2 | 2 | FC La Calzada |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ACDpta La Luz | 1 | 1 | Grupo Deportivo Bosco |
CyDpta de Aboño | 1 | 1 | Marino de Cudillero |
Glamour Team | 5 | 1 | Puerto de Vega CF |
Quintueles CF | 2 | 2 | Atl Arenesco |
Codema CF | 1 | 3 | CD Treviense |
UD Castros | 4 | 1 | UC Ceares B |
Unión Astur CF | 1 | 2 | Coleg Asuncion CF |
CD Midas | 5 | 5 | SD Rayo Villalegre |
CD Pillarno | 5 | 0 | FC La Calzada |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
FC La Calzada | 3 | 1 | ACDpta La Luz |
Grupo Deportivo Bosco | 2 | 0 | CyDpta de Aboño |
Marino de Cudillero | 2 | 0 | Glamour Team |
Puerto de Vega CF | 3 | 1 | Quintueles CF |
Atl Arenesco | 1 | 1 | Codema CF |
CD Treviense | 5 | 0 | UD Castros |
UC Ceares B | 0 | 1 | Unión Astur CF |
Coleg Asuncion CF | 5 | 0 | CD Midas |
SD Rayo Villalegre | 0 | 5 | CD Pillarno |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CyDpta de Aboño | 2 | 1 | ACDpta La Luz |
Glamour Team | 1 | 1 | Grupo Deportivo Bosco |
Quintueles CF | 6 | 0 | Marino de Cudillero |
Codema CF | 1 | 3 | Puerto de Vega CF |
UD Castros | 0 | 1 | Atl Arenesco |
Unión Astur CF | 0 | 1 | CD Treviense |
CD Midas | 1 | 2 | UC Ceares B |
CD Pillarno | 6 | 0 | Coleg Asuncion CF |
SD Rayo Villalegre | 1 | 2 | FC La Calzada |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
FC La Calzada | 2 | 4 | CyDpta de Aboño |
ACDpta La Luz | 1 | 5 | Glamour Team |
Grupo Deportivo Bosco | 3 | 1 | Quintueles CF |
Marino de Cudillero | 1 | 1 | Codema CF |
Puerto de Vega CF | 0 | 2 | UD Castros |
Atl Arenesco | 2 | 0 | Unión Astur CF |
CD Treviense | 1 | 1 | CD Midas |
UC Ceares B | 0 | 7 | CD Pillarno |
Coleg Asuncion CF | 8 | 2 | SD Rayo Villalegre |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Glamour Team | 2 | 0 | CyDpta de Aboño |
Quintueles CF | 5 | 0 | ACDpta La Luz |
Codema CF | 0 | 5 | Grupo Deportivo Bosco |
UD Castros | 0 | 1 | Marino de Cudillero |
Unión Astur CF | 1 | 0 | Puerto de Vega CF |
CD Midas | 1 | 1 | Atl Arenesco |
CD Pillarno | 3 | 0 | CD Treviense |
SD Rayo Villalegre | 2 | 1 | UC Ceares B |
Coleg Asuncion CF | 0 | 4 | FC La Calzada |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
FC La Calzada | 4 | 1 | Glamour Team |
CyDpta de Aboño | 1 | 0 | Quintueles CF |
ACDpta La Luz | 3 | 1 | Codema CF |
Grupo Deportivo Bosco | 5 | 0 | UD Castros |
Marino de Cudillero | 0 | 0 | Unión Astur CF |
Puerto de Vega CF | 0 | 1 | CD Midas |
Atl Arenesco | 1 | 0 | CD Pillarno |
CD Treviense | 5 | 1 | SD Rayo Villalegre |
UC Ceares B | 1 | 1 | Coleg Asuncion CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Quintueles CF | 0 | 1 | Glamour Team |
Codema CF | 0 | 3 | CyDpta de Aboño |
UD Castros | 2 | 0 | ACDpta La Luz |
Unión Astur CF | 3 | 4 | Grupo Deportivo Bosco |
CD Midas | 1 | 2 | Marino de Cudillero |
CD Pillarno | 2 | 0 | Puerto de Vega CF |
SD Rayo Villalegre | 0 | 2 | Atl Arenesco |
Coleg Asuncion CF | 1 | 5 | CD Treviense |
UC Ceares B | 1 | 6 | FC La Calzada |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
FC La Calzada | 2 | 0 | Quintueles CF |
Glamour Team | 2 | 1 | Codema CF |
CyDpta de Aboño | 1 | 0 | UD Castros |
ACDpta La Luz | 0 | 2 | Unión Astur CF |
Grupo Deportivo Bosco | 2 | 1 | CD Midas |
Marino de Cudillero | 2 | 1 | CD Pillarno |
Puerto de Vega CF | 1 | 0 | SD Rayo Villalegre |
Atl Arenesco | 7 | 0 | Coleg Asuncion CF |
CD Treviense | 8 | 1 | UC Ceares B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Codema CF | 2 | 3 | Quintueles CF |
UD Castros | 2 | 1 | Glamour Team |
Unión Astur CF | 4 | 1 | CyDpta de Aboño |
CD Midas | 3 | 2 | ACDpta La Luz |
CD Pillarno | 2 | 1 | Grupo Deportivo Bosco |
SD Rayo Villalegre | 0 | 1 | Marino de Cudillero |
Coleg Asuncion CF | 0 | 4 | Puerto de Vega CF |
UC Ceares B | 1 | 3 | Atl Arenesco |
CD Treviense | 2 | 1 | FC La Calzada |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
FC La Calzada | 8 | 0 | Codema CF |
Quintueles CF | 2 | 1 | UD Castros |
Glamour Team | 1 | 0 | Unión Astur CF |
CyDpta de Aboño | 2 | 0 | CD Midas |
ACDpta La Luz | 0 | 3 | CD Pillarno |
Grupo Deportivo Bosco | 1 | 0 | SD Rayo Villalegre |
Marino de Cudillero | 4 | 1 | Coleg Asuncion CF |
Puerto de Vega CF | 4 | 2 | UC Ceares B |
Atl Arenesco | 4 | 1 | CD Treviense |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
UD Castros | 3 | 1 | Codema CF |
Unión Astur CF | 0 | 0 | Quintueles CF |
CD Midas | 0 | 2 | Glamour Team |
CD Pillarno | 2 | 1 | CyDpta de Aboño |
SD Rayo Villalegre | 0 | 1 | ACDpta La Luz |
Coleg Asuncion CF | 0 | 4 | Grupo Deportivo Bosco |
UC Ceares B | 3 | 2 | Marino de Cudillero |
CD Treviense | 2 | 1 | Puerto de Vega CF |
Atl Arenesco | 3 | 1 | FC La Calzada |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
FC La Calzada | 4 | 2 | UD Castros |
Codema CF | 2 | 2 | Unión Astur CF |
Quintueles CF | 2 | 0 | CD Midas |
Glamour Team | 1 | 1 | CD Pillarno |
CyDpta de Aboño | 2 | 0 | SD Rayo Villalegre |
ACDpta La Luz | 3 | 1 | Coleg Asuncion CF |
Grupo Deportivo Bosco | 8 | 0 | UC Ceares B |
Marino de Cudillero | 1 | 1 | CD Treviense |
Puerto de Vega CF | 0 | 4 | Atl Arenesco |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Unión Astur CF | 5 | 2 | UD Castros |
CD Midas | 2 | 4 | Codema CF |
CD Pillarno | 1 | 1 | Quintueles CF |
SD Rayo Villalegre | 1 | 4 | Glamour Team |
Coleg Asuncion CF | 0 | 6 | CyDpta de Aboño |
UC Ceares B | 3 | 0 | ACDpta La Luz |
CD Treviense | 0 | 0 | Grupo Deportivo Bosco |
Atl Arenesco | 5 | 1 | Marino de Cudillero |
Puerto de Vega CF | 2 | 0 | FC La Calzada |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
FC La Calzada | 0 | 3 | Unión Astur CF |
UD Castros | 4 | 1 | CD Midas |
Codema CF | 0 | 5 | CD Pillarno |
Quintueles CF | 5 | 0 | SD Rayo Villalegre |
Glamour Team | 2 | 0 | Coleg Asuncion CF |
CyDpta de Aboño | 4 | 0 | UC Ceares B |
ACDpta La Luz | 3 | 3 | CD Treviense |
Grupo Deportivo Bosco | 0 | 3 | Atl Arenesco |
Marino de Cudillero | 1 | 0 | Puerto de Vega CF |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD Midas | 1 | 3 | Unión Astur CF |
CD Pillarno | 1 | 0 | UD Castros |
SD Rayo Villalegre | 4 | 2 | Codema CF |
Coleg Asuncion CF | 1 | 2 | Quintueles CF |
UC Ceares B | 2 | 7 | Glamour Team |
CD Treviense | 2 | 0 | CyDpta de Aboño |
Atl Arenesco | 1 | 0 | ACDpta La Luz |
Puerto de Vega CF | 2 | 4 | Grupo Deportivo Bosco |
Marino de Cudillero | 0 | 3 | FC La Calzada |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD Midas | 1 | 6 | FC La Calzada |
Unión Astur CF | 0 | 4 | CD Pillarno |
UD Castros | 0 | 1 | SD Rayo Villalegre |
Codema CF | 2 | 0 | Coleg Asuncion CF |
Quintueles CF | 3 | 3 | UC Ceares B |
Glamour Team | 3 | 2 | CD Treviense |
CyDpta de Aboño | 0 | 2 | Atl Arenesco |
ACDpta La Luz | 0 | 2 | Puerto de Vega CF |
Grupo Deportivo Bosco | 4 | 1 | Marino de Cudillero |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD Pillarno | 6 | 0 | CD Midas |
SD Rayo Villalegre | 2 | 2 | Unión Astur CF |
Coleg Asuncion CF | 4 | 3 | UD Castros |
UC Ceares B | 1 | 4 | Codema CF |
CD Treviense | 2 | 1 | Quintueles CF |
Atl Arenesco | 2 | 0 | Glamour Team |
Puerto de Vega CF | 2 | 1 | CyDpta de Aboño |
Marino de Cudillero | 0 | 0 | ACDpta La Luz |
FC La Calzada | 2 | 1 | Grupo Deportivo Bosco |
2014-09-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Partido correspondiente a la primera jornada del campeonato de liga.
2014-09-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Partido igualado hoy en la Boroñada. Primera mitad con mayor dominio del balón para el conjunto local sin demasiadas llegadas de peligro. Nuestro Marino se adelantaba 0-1 tras una jugada de Fer que disparó a puerta quedando el balón en rechace, el cual aprovechó Elvis. A falta de cinco minutos para llegar al descanso llegó el empate del Glamour. En la segunda mitad los locales dispusieron de más llegadas consiguiendo remontar el partido. Una vez realizados los cambios nuestros jugadores buscaron el empate que llegó por mediación de Elvis y ya en los minutos finales pudo llegar el 2-3 con varias llegadas. Al final empate 2-2 y primer punto de la refundación.
2014-09-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Avelino Gómez García
Crónica :
2014-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.