Temporada | Equipo | Detalles |
---|---|---|
2024-25 | Regional | Ver info |
2022-23 | Regional | Ver info |
2022-23 | Regional | Ver info |
2021-22 | Regional | Ver info |
2021-22 | Cadete | Ver info |
2021-22 | Regional | Ver info |
2020-21 | Regional 2021 | Ver info |
2018-19 | Regional | Ver info |
2018-19 | Infantil | Ver info |
2018-19 | Cadete | Ver info |
2018-19 | Juvenil | Ver info |
2018-19 | Regional | Ver info |
2018-19 | Regional | Ver info |
2017-18 | 2 | Ver info |
2017-18 | 3 | Ver info |
2017-18 | 4 | Ver info |
2017-18 | 1 | Ver info |
2016-17 | Alevin | Ver info |
2016-17 | Infantil | Ver info |
2016-17 | Regional | Ver info |
2015-16 | Regional | Ver info |
2014-15 | Regional | Ver info |
2014-15 | Alevín | Ver info |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.