J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Glamour Team | 30 | 12 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 79 | 22 | 73 | |
2 | At Camocha | 30 | 14 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 116 | 30 | 71 | |
3 | CD Treviense | 30 | 13 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 86 | 31 | 69 | |
4 | UD Castros | 30 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 67 | 44 | 58 | |
5 | Puerto de Vega CF | 30 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 62 | 40 | 55 | |
6 | Unión Astur CF | 30 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 80 | 52 | 54 | |
7 | Barcia CF | 30 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 88 | 60 | 53 | |
8 | Navia CF | 30 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 69 | 39 | 50 | |
9 | CD Marino de Cudillero | 30 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 51 | 55 | 40 | |
10 | Asunción CF | 30 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 49 | 66 | 35 | |
11 | FC La Calzada | 30 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 69 | 71 | 31 | |
12 | CyDptva de Aboño | 30 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 37 | 76 | 30 | |
13 | CD Tineo B | 30 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 37 | 75 | 24 | |
14 | CD Midas | 30 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 9 | 32 | 96 | 19 | |
15 | Codema CF | 30 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 12 | 41 | 88 | 14 | |
16 | Rayo Gijonés | 30 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 26 | 144 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
FC La Calzada | 2 | 2 | CyDptva de Aboño |
CD Treviense | 2 | 0 | Glamour Team |
Navia CF | 0 | 2 | At Camocha |
CD Marino de Cudillero | 1 | 1 | CD Tineo B |
Unión Astur CF | 5 | 3 | UD Castros |
Rayo Gijonés | 1 | 3 | Puerto de Vega CF |
Barcia CF | 6 | 3 | Codema CF |
Asunción CF | 4 | 1 | CD Midas |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CyDptva de Aboño | 2 | 2 | Asunción CF |
Glamour Team | 5 | 0 | FC La Calzada |
At Camocha | 4 | 1 | CD Treviense |
CD Tineo B | 0 | 2 | Navia CF |
UD Castros | 1 | 1 | CD Marino de Cudillero |
Puerto de Vega CF | 3 | 2 | Unión Astur CF |
Codema CF | 4 | 2 | Rayo Gijonés |
CD Midas | 1 | 3 | Barcia CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CyDptva de Aboño | 0 | 1 | Glamour Team |
FC La Calzada | 0 | 3 | At Camocha |
CD Treviense | 3 | 0 | CD Tineo B |
Navia CF | 1 | 2 | UD Castros |
CD Marino de Cudillero | 2 | 0 | Puerto de Vega CF |
Unión Astur CF | 2 | 0 | Codema CF |
Rayo Gijonés | 0 | 2 | CD Midas |
Asunción CF | 1 | 2 | Barcia CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Glamour Team | 5 | 1 | Asunción CF |
At Camocha | 4 | 2 | CyDptva de Aboño |
CD Tineo B | 0 | 2 | FC La Calzada |
UD Castros | 1 | 3 | CD Treviense |
Puerto de Vega CF | 1 | 0 | Navia CF |
Codema CF | 1 | 2 | CD Marino de Cudillero |
CD Midas | 0 | 2 | Unión Astur CF |
Barcia CF | 8 | 1 | Rayo Gijonés |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Glamour Team | 3 | 1 | At Camocha |
CyDptva de Aboño | 2 | 1 | CD Tineo B |
FC La Calzada | 1 | 1 | UD Castros |
CD Treviense | 3 | 1 | Puerto de Vega CF |
Navia CF | 2 | 0 | Codema CF |
CD Marino de Cudillero | 0 | 0 | CD Midas |
Unión Astur CF | 3 | 3 | Barcia CF |
Asunción CF | 2 | 1 | Rayo Gijonés |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
At Camocha | 4 | 0 | Asunción CF |
CD Tineo B | 0 | 2 | Glamour Team |
UD Castros | 2 | 1 | CyDptva de Aboño |
Puerto de Vega CF | 1 | 0 | FC La Calzada |
Codema CF | 1 | 3 | CD Treviense |
CD Midas | 0 | 5 | Navia CF |
Barcia CF | 4 | 2 | CD Marino de Cudillero |
Rayo Gijonés | 1 | 4 | Unión Astur CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
At Camocha | 4 | 1 | CD Tineo B |
Glamour Team | 1 | 2 | UD Castros |
CyDptva de Aboño | 2 | 2 | Puerto de Vega CF |
FC La Calzada | 6 | 1 | Codema CF |
CD Treviense | 2 | 1 | CD Midas |
Navia CF | 4 | 1 | Barcia CF |
CD Marino de Cudillero | 4 | 2 | Rayo Gijonés |
Asunción CF | 2 | 4 | Unión Astur CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Tineo B | 3 | 2 | Asunción CF |
UD Castros | 0 | 2 | At Camocha |
Puerto de Vega CF | 0 | 0 | Glamour Team |
Codema CF | 4 | 2 | CyDptva de Aboño |
CD Midas | 2 | 5 | FC La Calzada |
Barcia CF | 1 | 2 | CD Treviense |
Rayo Gijonés | 1 | 6 | Navia CF |
Unión Astur CF | 2 | 2 | CD Marino de Cudillero |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Tineo B | 1 | 3 | UD Castros |
At Camocha | 6 | 1 | Puerto de Vega CF |
Glamour Team | 1 | 0 | Codema CF |
CyDptva de Aboño | 3 | 2 | CD Midas |
FC La Calzada | 0 | 2 | Barcia CF |
CD Treviense | 8 | 0 | Rayo Gijonés |
Navia CF | 2 | 0 | Unión Astur CF |
Asunción CF | 1 | 1 | CD Marino de Cudillero |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UD Castros | 1 | 0 | Asunción CF |
Puerto de Vega CF | 1 | 2 | CD Tineo B |
Codema CF | 1 | 3 | At Camocha |
CD Midas | 0 | 5 | Glamour Team |
Barcia CF | 0 | 2 | CyDptva de Aboño |
Rayo Gijonés | 1 | 8 | FC La Calzada |
Unión Astur CF | 1 | 0 | CD Treviense |
CD Marino de Cudillero | 2 | 0 | Navia CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UD Castros | 2 | 1 | Puerto de Vega CF |
CD Tineo B | 2 | 2 | Codema CF |
At Camocha | 5 | 0 | CD Midas |
Glamour Team | 4 | 3 | Barcia CF |
CyDptva de Aboño | 1 | 0 | Rayo Gijonés |
FC La Calzada | 0 | 2 | Unión Astur CF |
CD Treviense | 1 | 1 | CD Marino de Cudillero |
Asunción CF | 1 | 1 | Navia CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Puerto de Vega CF | 2 | 0 | Asunción CF |
Codema CF | 1 | 2 | UD Castros |
CD Midas | 2 | 2 | CD Tineo B |
Barcia CF | 4 | 4 | At Camocha |
Rayo Gijonés | 0 | 1 | Glamour Team |
Unión Astur CF | 1 | 1 | CyDptva de Aboño |
CD Marino de Cudillero | 1 | 1 | FC La Calzada |
Navia CF | 4 | 2 | CD Treviense |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Puerto de Vega CF | 3 | 1 | Codema CF |
UD Castros | 3 | 1 | CD Midas |
CD Tineo B | 1 | 4 | Barcia CF |
At Camocha | 8 | 0 | Rayo Gijonés |
Glamour Team | 3 | 1 | Unión Astur CF |
CyDptva de Aboño | 1 | 3 | CD Marino de Cudillero |
FC La Calzada | 2 | 4 | Navia CF |
Asunción CF | 1 | 1 | CD Treviense |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Asunción CF | 5 | 0 | Codema CF |
CD Midas | 0 | 3 | Puerto de Vega CF |
Barcia CF | 3 | 0 | UD Castros |
Rayo Gijonés | 1 | 2 | CD Tineo B |
Unión Astur CF | 2 | 2 | At Camocha |
CD Marino de Cudillero | 2 | 2 | Glamour Team |
Navia CF | 0 | 1 | CyDptva de Aboño |
CD Treviense | 2 | 0 | FC La Calzada |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Codema CF | 1 | 1 | CD Midas |
Puerto de Vega CF | 3 | 0 | Barcia CF |
UD Castros | 5 | 0 | Rayo Gijonés |
CD Tineo B | 3 | 4 | Unión Astur CF |
At Camocha | 5 | 0 | CD Marino de Cudillero |
Glamour Team | 1 | 1 | Navia CF |
CyDptva de Aboño | 1 | 4 | CD Treviense |
FC La Calzada | 1 | 3 | Asunción CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CyDptva de Aboño | 2 | 2 | FC La Calzada |
Glamour Team | 2 | 2 | CD Treviense |
At Camocha | 5 | 0 | Navia CF |
CD Tineo B | 2 | 2 | CD Marino de Cudillero |
UD Castros | 2 | 2 | Unión Astur CF |
Puerto de Vega CF | 7 | 1 | Rayo Gijonés |
Codema CF | 2 | 6 | Barcia CF |
CD Midas | 2 | 1 | Asunción CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Asunción CF | 0 | 0 | CyDptva de Aboño |
FC La Calzada | 0 | 1 | Glamour Team |
CD Treviense | 1 | 0 | At Camocha |
Navia CF | 2 | 2 | CD Tineo B |
CD Marino de Cudillero | 0 | 1 | UD Castros |
Unión Astur CF | 2 | 1 | Puerto de Vega CF |
Rayo Gijonés | 1 | 5 | Codema CF |
Barcia CF | 3 | 3 | CD Midas |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Glamour Team | 4 | 0 | CyDptva de Aboño |
At Camocha | 4 | 1 | FC La Calzada |
CD Tineo B | 1 | 1 | CD Treviense |
UD Castros | 1 | 1 | Navia CF |
Puerto de Vega CF | 3 | 1 | CD Marino de Cudillero |
Codema CF | 1 | 2 | Unión Astur CF |
CD Midas | 2 | 1 | Rayo Gijonés |
Barcia CF | 3 | 0 | Asunción CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Asunción CF | 2 | 1 | Glamour Team |
CyDptva de Aboño | 4 | 3 | At Camocha |
FC La Calzada | 4 | 0 | CD Tineo B |
CD Treviense | 2 | 0 | UD Castros |
Navia CF | 1 | 2 | Puerto de Vega CF |
CD Marino de Cudillero | 2 | 1 | Codema CF |
Unión Astur CF | 7 | 0 | CD Midas |
Rayo Gijonés | 2 | 6 | Barcia CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
At Camocha | 0 | 1 | Glamour Team |
CD Tineo B | 0 | 1 | CyDptva de Aboño |
UD Castros | 10 | 1 | FC La Calzada |
Puerto de Vega CF | 2 | 2 | CD Treviense |
Codema CF | 3 | 3 | Navia CF |
CD Midas | 0 | 1 | CD Marino de Cudillero |
Barcia CF | 1 | 2 | Unión Astur CF |
Rayo Gijonés | 0 | 2 | Asunción CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Asunción CF | 0 | 5 | At Camocha |
Glamour Team | 4 | 1 | CD Tineo B |
CyDptva de Aboño | 0 | 5 | UD Castros |
FC La Calzada | 4 | 3 | Puerto de Vega CF |
CD Treviense | 4 | 1 | Codema CF |
Navia CF | 7 | 0 | CD Midas |
CD Marino de Cudillero | 2 | 3 | Barcia CF |
Unión Astur CF | 7 | 0 | Rayo Gijonés |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Tineo B | 1 | 7 | At Camocha |
UD Castros | 0 | 3 | Glamour Team |
Puerto de Vega CF | 4 | 0 | CyDptva de Aboño |
Codema CF | 2 | 2 | FC La Calzada |
CD Midas | 0 | 7 | CD Treviense |
Barcia CF | 4 | 1 | Navia CF |
Rayo Gijonés | 1 | 6 | CD Marino de Cudillero |
Unión Astur CF | 1 | 3 | Asunción CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Asunción CF | 3 | 0 | CD Tineo B |
At Camocha | 3 | 1 | UD Castros |
Glamour Team | 1 | 0 | Puerto de Vega CF |
CyDptva de Aboño | 2 | 0 | Codema CF |
FC La Calzada | 2 | 2 | CD Midas |
CD Treviense | 3 | 3 | Barcia CF |
Navia CF | 7 | 0 | Rayo Gijonés |
CD Marino de Cudillero | 2 | 2 | Unión Astur CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
UD Castros | 2 | 1 | CD Tineo B |
Puerto de Vega CF | 3 | 2 | At Camocha |
Codema CF | 0 | 3 | Glamour Team |
CD Midas | 2 | 1 | CyDptva de Aboño |
Barcia CF | 1 | 1 | FC La Calzada |
Rayo Gijonés | 0 | 2 | CD Treviense |
Unión Astur CF | 0 | 3 | Navia CF |
CD Marino de Cudillero | 5 | 2 | Asunción CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Asunción CF | 1 | 2 | UD Castros |
CD Tineo B | 0 | 1 | Puerto de Vega CF |
At Camocha | 3 | 0 | Codema CF |
Glamour Team | 5 | 0 | CD Midas |
CyDptva de Aboño | 0 | 5 | Barcia CF |
FC La Calzada | 11 | 2 | Rayo Gijonés |
CD Treviense | 2 | 1 | Unión Astur CF |
Navia CF | 2 | 1 | CD Marino de Cudillero |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Puerto de Vega CF | 3 | 1 | UD Castros |
Codema CF | 0 | 3 | CD Tineo B |
CD Midas | 2 | 5 | At Camocha |
Barcia CF | 1 | 5 | Glamour Team |
Rayo Gijonés | 5 | 2 | CyDptva de Aboño |
Unión Astur CF | 4 | 3 | FC La Calzada |
CD Marino de Cudillero | 1 | 4 | CD Treviense |
Navia CF | 4 | 1 | Asunción CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Asunción CF | 1 | 3 | Puerto de Vega CF |
UD Castros | 5 | 2 | Codema CF |
CD Tineo B | 5 | 0 | CD Midas |
At Camocha | 5 | 0 | Barcia CF |
Glamour Team | 6 | 0 | Rayo Gijonés |
CyDptva de Aboño | 0 | 5 | Unión Astur CF |
FC La Calzada | 5 | 1 | CD Marino de Cudillero |
CD Treviense | 2 | 1 | Navia CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Codema CF | 0 | 3 | Puerto de Vega CF |
CD Midas | 1 | 3 | UD Castros |
Barcia CF | 5 | 0 | CD Tineo B |
Rayo Gijonés | 0 | 9 | At Camocha |
Unión Astur CF | 2 | 3 | Glamour Team |
CD Marino de Cudillero | 3 | 1 | CyDptva de Aboño |
Navia CF | 2 | 0 | FC La Calzada |
CD Treviense | 7 | 0 | Asunción CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Codema CF | 0 | 3 | Asunción CF |
Puerto de Vega CF | 1 | 1 | CD Midas |
UD Castros | 2 | 1 | Barcia CF |
CD Tineo B | 2 | 1 | Rayo Gijonés |
At Camocha | 6 | 1 | Unión Astur CF |
Glamour Team | 4 | 0 | CD Marino de Cudillero |
CyDptva de Aboño | 0 | 2 | Navia CF |
FC La Calzada | 1 | 2 | CD Treviense |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Midas | 4 | 4 | Codema CF |
Barcia CF | 2 | 1 | Puerto de Vega CF |
Rayo Gijonés | 1 | 4 | UD Castros |
Unión Astur CF | 7 | 0 | CD Tineo B |
CD Marino de Cudillero | 0 | 2 | At Camocha |
Navia CF | 1 | 2 | Glamour Team |
CD Treviense | 8 | 1 | CyDptva de Aboño |
Asunción CF | 5 | 4 | FC La Calzada |
2015-10-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.