
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Tineo | 24 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 121 | 13 | 70 | |
| 2 | CD Valdés Atc | 24 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 109 | 22 | 67 | |
| 3 | Navarro CF B | 24 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 88 | 38 | 54 | |
| 4 | Amigos Soto Barco FS | 24 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | 85 | 33 | 51 | |
| 5 | Andes CF B | 24 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 53 | 39 | 42 | |
| 6 | La Caridad CF | 24 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 65 | 76 | 37 | |
| 7 | UDCastros | 24 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 70 | 61 | 35 | |
| 8 | Barres CF | 24 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 57 | 68 | 30 | |
| 9 | CD Marino de Cudillero | 24 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 42 | 75 | 25 | |
| 10 | CD Tineo B | 24 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 46 | 89 | 21 | |
| 11 | Salas CD | 24 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 8 | 63 | 106 | 20 | |
| 12 | SD Narcea B | 24 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 27 | 121 | 4 | |
| 13 | SD Navia 1914 | 24 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 14 | 99 | 1 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Marino de Cudillero | 5 | 0 | SD Navia 1914 |
| Navarro CF B | 5 | 0 | Salas CD |
| Andes CF B | 0 | 2 | CD Tineo |
| SD Narcea B | 0 | 5 | CD Tineo B |
| La Caridad CF | 1 | 5 | Amigos Soto Barco FS |
| Barres CF | 0 | 4 | CD Valdés Atc |
| descansa | 0 | 0 | UDCastros |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| SD Navia 1914 | 0 | 0 | descansa |
| Salas CD | 1 | 2 | CD Marino de Cudillero |
| Andes CF B | 0 | 5 | Navarro CF B |
| CD Tineo B | 0 | 5 | CD Tineo |
| Amigos Soto Barco FS | 5 | 0 | SD Narcea B |
| CD Valdés Atc | 5 | 0 | La Caridad CF |
| UDCastros | 1 | 2 | Barres CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SD Navia 1914 | 1 | 2 | Salas CD |
| CD Marino de Cudillero | 0 | 1 | Andes CF B |
| Navarro CF B | 5 | 0 | CD Tineo B |
| CD Tineo | 4 | 1 | Amigos Soto Barco FS |
| SD Narcea B | 0 | 5 | CD Valdés Atc |
| La Caridad CF | 2 | 0 | UDCastros |
| descansa | 0 | 0 | Barres CF |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Salas CD | 0 | 0 | descansa |
| Andes CF B | 4 | 0 | SD Navia 1914 |
| CD Tineo B | 4 | 1 | CD Marino de Cudillero |
| Amigos Soto Barco FS | 0 | 2 | Navarro CF B |
| CD Valdés Atc | 1 | 1 | CD Tineo |
| UDCastros | 7 | 2 | SD Narcea B |
| Barres CF | 1 | 3 | La Caridad CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Salas CD | 1 | 4 | Andes CF B |
| SD Navia 1914 | 0 | 5 | CD Tineo B |
| CD Marino de Cudillero | 3 | 2 | Amigos Soto Barco FS |
| Navarro CF B | 1 | 2 | CD Valdés Atc |
| CD Tineo | 5 | 0 | UDCastros |
| SD Narcea B | 2 | 4 | Barres CF |
| descansa | 0 | 0 | La Caridad CF |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Andes CF B | 0 | 0 | descansa |
| CD Tineo B | 4 | 4 | Salas CD |
| Amigos Soto Barco FS | 5 | 0 | SD Navia 1914 |
| CD Valdés Atc | 5 | 0 | CD Marino de Cudillero |
| UDCastros | 1 | 5 | Navarro CF B |
| Barres CF | 2 | 5 | CD Tineo |
| La Caridad CF | 7 | 2 | SD Narcea B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Andes CF B | 5 | 0 | CD Tineo B |
| Salas CD | 3 | 8 | Amigos Soto Barco FS |
| SD Navia 1914 | 0 | 5 | CD Valdés Atc |
| CD Marino de Cudillero | 2 | 7 | UDCastros |
| Navarro CF B | 2 | 0 | Barres CF |
| CD Tineo | 5 | 0 | La Caridad CF |
| descansa | 0 | 0 | SD Narcea B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Tineo B | 0 | 0 | descansa |
| Amigos Soto Barco FS | 2 | 1 | Andes CF B |
| CD Valdés Atc | 5 | 0 | Salas CD |
| UDCastros | 3 | 0 | SD Navia 1914 |
| Barres CF | 2 | 2 | CD Marino de Cudillero |
| La Caridad CF | 2 | 3 | Navarro CF B |
| SD Narcea B | 1 | 6 | CD Tineo |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Tineo B | 1 | 6 | Amigos Soto Barco FS |
| Andes CF B | 1 | 3 | CD Valdés Atc |
| Salas CD | 3 | 8 | UDCastros |
| SD Navia 1914 | 0 | 2 | Barres CF |
| CD Marino de Cudillero | 3 | 1 | La Caridad CF |
| Navarro CF B | 6 | 1 | SD Narcea B |
| descansa | 0 | 0 | CD Tineo |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Amigos Soto Barco FS | 0 | 0 | descansa |
| CD Valdés Atc | 5 | 0 | CD Tineo B |
| UDCastros | 3 | 0 | Andes CF B |
| Barres CF | 4 | 4 | Salas CD |
| La Caridad CF | 5 | 0 | SD Navia 1914 |
| SD Narcea B | 1 | 4 | CD Marino de Cudillero |
| CD Tineo | 7 | 2 | Navarro CF B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Amigos Soto Barco FS | 3 | 4 | CD Valdés Atc |
| CD Tineo B | 2 | 2 | UDCastros |
| Andes CF B | 2 | 0 | Barres CF |
| Salas CD | 2 | 4 | La Caridad CF |
| SD Navia 1914 | 3 | 3 | SD Narcea B |
| CD Marino de Cudillero | 0 | 9 | CD Tineo |
| descansa | 0 | 0 | Navarro CF B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Valdés Atc |
| UDCastros | 0 | 1 | Amigos Soto Barco FS |
| Barres CF | 1 | 3 | CD Tineo B |
| La Caridad CF | 3 | 3 | Andes CF B |
| SD Narcea B | 0 | 5 | Salas CD |
| CD Tineo | 5 | 0 | SD Navia 1914 |
| Navarro CF B | 5 | 0 | CD Marino de Cudillero |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Valdés Atc | 7 | 2 | UDCastros |
| Amigos Soto Barco FS | 5 | 0 | Barres CF |
| CD Tineo B | 1 | 4 | La Caridad CF |
| Andes CF B | 4 | 0 | SD Narcea B |
| Salas CD | 0 | 5 | CD Tineo |
| SD Navia 1914 | 0 | 5 | Navarro CF B |
| CD Marino de Cudillero | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SD Navia 1914 | 1 | 3 | CD Marino de Cudillero |
| Salas CD | 2 | 7 | Navarro CF B |
| CD Tineo | 4 | 0 | Andes CF B |
| CD Tineo B | 5 | 2 | SD Narcea B |
| Amigos Soto Barco FS | 3 | 0 | La Caridad CF |
| CD Valdés Atc | 5 | 0 | Barres CF |
| UDCastros | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | SD Navia 1914 |
| CD Marino de Cudillero | 2 | 4 | Salas CD |
| Navarro CF B | 2 | 1 | Andes CF B |
| CD Tineo | 5 | 0 | CD Tineo B |
| SD Narcea B | 0 | 5 | Amigos Soto Barco FS |
| La Caridad CF | 0 | 5 | CD Valdés Atc |
| Barres CF | 4 | 2 | UDCastros |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Salas CD | 3 | 2 | SD Navia 1914 |
| Andes CF B | 0 | 0 | CD Marino de Cudillero |
| CD Tineo B | 1 | 6 | Navarro CF B |
| Amigos Soto Barco FS | 0 | 1 | CD Tineo |
| CD Valdés Atc | 5 | 0 | SD Narcea B |
| UDCastros | 6 | 1 | La Caridad CF |
| Barres CF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Salas CD |
| SD Navia 1914 | 0 | 3 | Andes CF B |
| CD Marino de Cudillero | 1 | 1 | CD Tineo B |
| Navarro CF B | 0 | 3 | Amigos Soto Barco FS |
| CD Tineo | 4 | 0 | CD Valdés Atc |
| SD Narcea B | 0 | 5 | UDCastros |
| La Caridad CF | 3 | 2 | Barres CF |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Andes CF B | 4 | 2 | Salas CD |
| CD Tineo B | 4 | 2 | SD Navia 1914 |
| Amigos Soto Barco FS | 2 | 0 | CD Marino de Cudillero |
| CD Valdés Atc | 6 | 1 | Navarro CF B |
| UDCastros | 1 | 6 | CD Tineo |
| Barres CF | 6 | 1 | SD Narcea B |
| La Caridad CF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Andes CF B |
| Salas CD | 5 | 3 | CD Tineo B |
| SD Navia 1914 | 0 | 5 | Amigos Soto Barco FS |
| CD Marino de Cudillero | 1 | 3 | CD Valdés Atc |
| Navarro CF B | 4 | 3 | UDCastros |
| CD Tineo | 7 | 2 | Barres CF |
| SD Narcea B | 4 | 5 | La Caridad CF |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Tineo B | 1 | 4 | Andes CF B |
| Amigos Soto Barco FS | 6 | 1 | Salas CD |
| CD Valdés Atc | 6 | 1 | SD Navia 1914 |
| UDCastros | 3 | 2 | CD Marino de Cudillero |
| Barres CF | 4 | 2 | Navarro CF B |
| La Caridad CF | 0 | 5 | CD Tineo |
| SD Narcea B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Tineo B |
| Andes CF B | 2 | 1 | Amigos Soto Barco FS |
| Salas CD | 1 | 6 | CD Valdés Atc |
| SD Navia 1914 | 0 | 5 | UDCastros |
| CD Marino de Cudillero | 3 | 3 | Barres CF |
| Navarro CF B | 5 | 0 | La Caridad CF |
| CD Tineo | 6 | 1 | SD Narcea B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Amigos Soto Barco FS | 5 | 0 | CD Tineo B |
| CD Valdés Atc | 6 | 1 | Andes CF B |
| UDCastros | 5 | 3 | Salas CD |
| Barres CF | 5 | 1 | SD Navia 1914 |
| La Caridad CF | 5 | 2 | CD Marino de Cudillero |
| SD Narcea B | 0 | 5 | Navarro CF B |
| CD Tineo | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Amigos Soto Barco FS |
| CD Tineo B | 1 | 6 | CD Valdés Atc |
| Andes CF B | 1 | 1 | UDCastros |
| Salas CD | 4 | 7 | Barres CF |
| SD Navia 1914 | 3 | 4 | La Caridad CF |
| CD Marino de Cudillero | 5 | 2 | SD Narcea B |
| Navarro CF B | 0 | 5 | CD Tineo |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Valdés Atc | 8 | 3 | Amigos Soto Barco FS |
| UDCastros | 3 | 1 | CD Tineo B |
| Barres CF | 1 | 3 | Andes CF B |
| La Caridad CF | 5 | 4 | Salas CD |
| SD Narcea B | 2 | 0 | SD Navia 1914 |
| CD Tineo | 8 | 1 | CD Marino de Cudillero |
| Navarro CF B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD Valdés Atc | 0 | 0 | descansa |
| Amigos Soto Barco FS | 6 | 1 | UDCastros |
| CD Tineo B | 1 | 4 | Barres CF |
| Andes CF B | 4 | 2 | La Caridad CF |
| Salas CD | 8 | 3 | SD Narcea B |
| SD Navia 1914 | 0 | 5 | CD Tineo |
| CD Marino de Cudillero | 0 | 5 | Navarro CF B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| UDCastros | 1 | 2 | CD Valdés Atc |
| Barres CF | 1 | 3 | Amigos Soto Barco FS |
| La Caridad CF | 8 | 3 | CD Tineo B |
| SD Narcea B | 0 | 5 | Andes CF B |
| CD Tineo | 6 | 1 | Salas CD |
| Navarro CF B | 5 | 0 | SD Navia 1914 |
| descansa | 0 | 0 | CD Marino de Cudillero |
2018-10-13
Alineación local : Jesús , Iyan , Álvaro , Javi , Dani , Imanol , Manu , Luis , Valentín , Emma , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-20
Alineación local : Jesús , Iyan , Javi , Álvaro , Dani , Imanol , Manu , Luis , Valentín , Alex , Edgar
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Alineación local : Jesús , Iyan , Álvaro , Javi , Dani , Imanol , Luis , Manu , Emma , Valentín , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Mala primera parte tanto con balón,excesivos balones largos y uso del primer toque,como sin balón tras pérdidas.Sin aproximaciones a porteria al defender cerca de área propia.</p><p>Mejoría de actitud tras pérdida de balón,lo que que provocó recuperarlo en campo contrario,juntar líneas para poder combinar y asi poder generar mas ocasiones.Dominio de segunda parte.</p>
2018-11-03
Alineación local : Jesús , Dani , Álvaro , Iyan , Emma (40min) 247 , Javi , Imanol , Manu , Valentín , Alex , Luis
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación local : Jesús , Dani , Álvaro , Valentín (50min) 252 , Iyan , Javi (40min) 163 , Manu , Luis , Emma (40min) 244 , Pelayo (40min) 243 , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-18
Alineación local : Jesús , Iyan , Javi , Pelayo , Valentín , Dani , Imanol , Manu , Emma , Sergio , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineación local : Jesús , Iyan , Álvaro , Dani , Javi , Valentín , Luis , Emma , Manu , Imanol , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación local : Jesús , Dani (40min) 245 , Iyan , Javi , Jose , Imanol , Manu , Luis , Anthony (40min) 246 , Alex , Alejo
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-09
Alineación local : Jesús , Dani , Iyan , Javi , Sergio , Imanol , Luis (60min) 153 , Manu , Aitor , Pedro , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineación local : Jesús , Iyan , Javi , Álvaro , Dani , Imanol , Manu , Emma , Anthony , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-22
Alineación local : Jesús , Iyan , Javi , Álvaro , Dani , Alejo , Imanol , Emma , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación local : Jesús , Dani , Iyan , Álvaro , Valentín , Javi , Manu , Imanol , Pedro , Luis , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-27
Alineación local : Jesús , Iyan , Imanol , Dani , Pelayo , Javi , Luis , Manu , Álvaro , Valentín , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Alineación local : Jesús , Iyan , Alex , Javi (50min) 246 , Valentín (55min) 259 , Diego Patrón (40min) 244 , Imanol (40min) 156 , Marcos , Dani , Manu , Luis
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Alineación local : Jesús , Dani , Iyan , Álvaro , Valentín , Javi , Imanol , Luis , Marcos , Manu , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación local : Jesús , Álvaro , Iyan , Dani , Jose , Valentín , Imanol , Manu , Aitor , Marcos , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-10
Alineación local : Jesús , Iyan , Álvaro , Dani , Pedro (40min) 163 , Valentín , Javi (50min) 243 , Manu , Luis (60min) 259 , Marcos (40min) 245 , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-16
Alineación local : Jesús , Dani , Álvaro , Iyan , Imanol , Javi , Valentín , Luis , Emma , Marcos , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación local : Jesús , Álvaro , Iyan (40min) 258 , Dani , Javi , Dani Seoane , Valentín , Luis , Pedro , Marcos , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación local : Jesús , Álvaro , Iyan , Dani , Imanol , Javi , Valentín , Luis , Aitor (40min) 245 , Diego Patrón (62min) 153 , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-07
Alineación local : Jesús , Álvaro , Iyan , Dani (60min) 259 , Imanol , Javi , Valentín , Dani Seoane (40min) 269 , Marcos , Luis , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-27
Alineación local : Jesús (0min) 270 , Álvaro , Iyan , Dani , Javi , Valentín (0min) 163 , Dani Seoane , Luis (0min) 160 , Marcos , Diego Patrón (0min) 269 , Alex (0min) 153
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineación local : Jesús , Álvaro , Iyan , Javi , Dani , Manu , Valentín , Luis , Anthony , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-11
Alineación local : Jesús , Álvaro , Iyan , Imanol , Dani , Valentín , Javi , Manu , Luis , Emma , Alex
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.