Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Treviense | 44 | 17 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 53 | 10 | |
2 | ![]() | Real Avilés B | 42 | 17 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 48 | 20 | |
3 | ![]() | Marítimo Racing Club | 41 | 17 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 48 | 20 | |
4 | ![]() | CDB Cornellana | 36 | 17 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 48 | 17 | |
5 | ![]() | Club Hispano B | 34 | 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 36 | 28 | |
6 | ![]() | Marino de Cudillero | 30 | 17 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 | 5 | 36 | 30 | |
7 | ![]() | Real Tapia | 28 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 35 | 26 | |
8 | ![]() | GD Bosco | 24 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 24 | 23 | |
9 | ![]() | CD Los Campos | 22 | 17 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 31 | 50 | |
10 | ![]() | La Caridad CF | 19 | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | 33 | 28 | |
11 | ![]() | CD Pillarno | 14 | 17 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 22 | 45 | |
12 | ![]() | UD Castros | 13 | 17 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 12 | 21 | 37 | |
13 | ![]() | CF Versalles | 12 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 24 | 49 | |
14 | ![]() | CD Raíces | 11 | 17 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 12 | 23 | 47 | |
15 | ![]() | Llaranes CF B | 10 | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 23 | 53 | |
16 | ![]() | UD La Espina | 8 | 17 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 13 | 14 | 36 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.