Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Real Avilés B | 54 | 21 | 9 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 58 | 21 | |
2 | ![]() | Marítimo Racing Club | 53 | 21 | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 60 | 24 | |
3 | ![]() | CD Treviense | 53 | 21 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 64 | 14 | |
4 | ![]() | CDB Cornellana | 42 | 21 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | 6 | 3 | 56 | 21 | |
5 | ![]() | Club Hispano B | 40 | 21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 13 | 1 | 7 | 47 | 35 | |
6 | ![]() | Real Tapia | 34 | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 40 | 34 | |
7 | ![]() | Marino de Cudillero | 33 | 21 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | 3 | 8 | 38 | 37 | |
8 | ![]() | GD Bosco | 28 | 21 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 31 | 30 | |
9 | ![]() | CD Los Campos | 23 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 12 | 35 | 63 | |
10 | ![]() | Llaranes CF B | 22 | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 11 | 38 | 59 | |
11 | ![]() | La Caridad CF | 21 | 21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 12 | 36 | 37 | |
12 | ![]() | CD Raíces | 20 | 21 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 2 | 13 | 32 | 54 | |
13 | ![]() | CD Pillarno | 17 | 21 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 14 | 26 | 55 | |
14 | ![]() | UD Castros | 16 | 21 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 15 | 23 | 42 | |
15 | ![]() | CF Versalles | 15 | 21 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 14 | 26 | 58 | |
16 | ![]() | UD La Espina | 11 | 21 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 16 | 16 | 42 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.